今では使わない日はないほど、SNS は人々の生活に浸透しています。
SNS はダイレクトに個人と繋がることができるので、人気になればリーチ
のスピードが早く、売上に直結することが多いのが特徴です。
具体的な欲求があるユーザーは積極的に自分から調べます。
こういった人にはリスティング広告(検索広告)との相性が良く、SNS 広告と併用することで、より効果が期待できます。
SNS 広告は、より多くの人にアプローチして、潜在的なニーズがある人にアプローチをすることで、認知拡大を狙います。
潜在的な顧客がいる媒体の選定と適切なターゲティング設定を行うことが重要になります。
LINE | ||||
---|---|---|---|---|
ユーザー層 | 約2,800万人 | 約2,000万人 | 約4,500万人 | 約8,200万人 |
ユーザー数 | 10代で極端に少なく、40代中心で男性がやや多い | 20代〜40代が中心、30代以下は女性比率が60%以上 | 10代、20代が多く、年代が上がるほど男性の比率が上昇 | 全世代 |
タイムライン | 時系列で表示されない | 時系列で表示されない | 時系列で表示されない | チャート式で表示される |
シェア機能 | シェアボタン | なし | リツイート | なし |
認知の範囲 | 友達・友達の友達まで届く | フォロワー(友達)にのみ届く | リツイートにより全く知らない人にまで届く | 友達にのみ届く |
関係性 | 実際の友達・仕事関係の人が中心(ある程度面識がある人が多い) | 仲の良い実際の友達が中心 | 実際の友達・共通の趣味を持った友達が中心(面識がない人も多い) | 仲の良い実際の友達が中心友達登録をした企業・お店 |
特徴 | 実名登録 ビジネス活用に適している SNSの中では社会性が強い いいね!を増やすことが重要 |
写真投稿がメイン 女性の利用率が多い #ハッシュタグ利用 フォロワーを増やすことが重要 |
リアルタイム性 拡散の期待 文字制限がある(140文字) フォロワーを増やすことが重要 |
メッセージアプリと性格が強い アクティブユーザーが多い クーポンの配信ができる。友達を増やすことが重要 |